<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bottroper Wahlergebnisse</title>
	<atom:link href="http://www.bottblog.de/2009/09/27/bottroper-wahlergebnisse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bottblog.de/2009/09/27/bottroper-wahlergebnisse/</link>
	<description>Wir lieben unsere Stadt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:04:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Bottrop - Blog - 27 Sep 2009</title>
		<link>http://www.bottblog.de/2009/09/27/bottroper-wahlergebnisse/comment-page-1/#comment-4146</link>
		<dc:creator>Bottrop - Blog - 27 Sep 2009</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 09:12:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bottblog.de/?p=4834#comment-4146</guid>
		<description>[...] Bottroper Wahlergebnisse &#124; Bottblog.de - Blog zum Ruhrmetropölchen ... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bottroper Wahlergebnisse | Bottblog.de &#8211; Blog zum Ruhrmetropölchen &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: onkel_fisch</title>
		<link>http://www.bottblog.de/2009/09/27/bottroper-wahlergebnisse/comment-page-1/#comment-3639</link>
		<dc:creator>onkel_fisch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 05:15:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bottblog.de/?p=4834#comment-3639</guid>
		<description>P.S.: Ergebnis von bundeswahlleiter.de</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>P.S.: Ergebnis von bundeswahlleiter.de</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: onkel_fisch</title>
		<link>http://www.bottblog.de/2009/09/27/bottroper-wahlergebnisse/comment-page-1/#comment-3638</link>
		<dc:creator>onkel_fisch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 05:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bottblog.de/?p=4834#comment-3638</guid>
		<description>Ist schon ein starkes Stück, wenn auf der Homepage der Stadt Bottrop sowie auch bei derwesten.de das Ergebnis der Piratenpartei, immerhin 1,5% der Zweistimmen, nicht genannt wird, dafür aber die Ergebnisse anderer &quot;wichtiger&quot; Parteien wie NPD, MLPD &amp; ödp (alle mit Direktkandidaten) aufgeführt werden, die weniger Stimmen auf sich vereinen konnten...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist schon ein starkes Stück, wenn auf der Homepage der Stadt Bottrop sowie auch bei derwesten.de das Ergebnis der Piratenpartei, immerhin 1,5% der Zweistimmen, nicht genannt wird, dafür aber die Ergebnisse anderer &#8220;wichtiger&#8221; Parteien wie NPD, MLPD &amp; ödp (alle mit Direktkandidaten) aufgeführt werden, die weniger Stimmen auf sich vereinen konnten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Piratenpartei Bottrop &#187; Sieg oder Niederlage?</title>
		<link>http://www.bottblog.de/2009/09/27/bottroper-wahlergebnisse/comment-page-1/#comment-3630</link>
		<dc:creator>Piratenpartei Bottrop &#187; Sieg oder Niederlage?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bottblog.de/?p=4834#comment-3630</guid>
		<description>[...] Die Pira­ten­par­tei hat nach neue­ren Infor­ma­tio­nen in Bot­trop 1,54% erlangt. Tweet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Pira­ten­par­tei hat nach neue­ren Infor­ma­tio­nen in Bot­trop 1,54% erlangt. Tweet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bjoern</title>
		<link>http://www.bottblog.de/2009/09/27/bottroper-wahlergebnisse/comment-page-1/#comment-3629</link>
		<dc:creator>Bjoern</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 20:56:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bottblog.de/?p=4834#comment-3629</guid>
		<description>Danke für die Info.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Info.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: petschbot</title>
		<link>http://www.bottblog.de/2009/09/27/bottroper-wahlergebnisse/comment-page-1/#comment-3628</link>
		<dc:creator>petschbot</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 20:03:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bottblog.de/?p=4834#comment-3628</guid>
		<description>Die PP hat nach meinen Informationen in Bottrop 1,54% erlangt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die PP hat nach meinen Informationen in Bottrop 1,54% erlangt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

