<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bottblog.de - Blog zum Ruhrmetropölchen Bottrop anne Emscher &#187; Bottrop in der Weltpresse</title>
	<atom:link href="http://www.bottblog.de/category/heute-in-unserer-zeitung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bottblog.de</link>
	<description>Wir lieben unsere Stadt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:48:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gewerbesteuer: Bottrop bei Hebesätzen so teuer wie München</title>
		<link>http://www.bottblog.de/2012/01/02/13834/</link>
		<comments>http://www.bottblog.de/2012/01/02/13834/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 21:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WeB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bottrop in der Weltpresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bottblog.de/?p=13834</guid>
		<description><![CDATA[(29.07.2011. unternehmer.de) &#8220;Unternehmen müssen in diesem Jahr in vielen Gemeinden mit höheren Steuersätzen rechnen: Jede fünfte Kommune will ihre Hebesätze erhöhen. Senkungen sind nirgendwo geplant. Das geht aus einer Untersuchung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) unter 187 Kommunen hervor. Demnach erhöht in diesem Jahr jede fünfte große Gemeinde die Gewerbesteuer, jede dritte die Grundsteuer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(29.07.2011. unternehmer.de) &#8220;Unternehmen müssen in diesem Jahr in vielen Gemeinden mit höheren Steuersätzen rechnen: Jede fünfte Kommune will ihre Hebesätze erhöhen. Senkungen sind nirgendwo geplant. Das geht aus einer Untersuchung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) unter 187 Kommunen hervor. Demnach erhöht in diesem Jahr jede fünfte große Gemeinde die Gewerbesteuer, jede dritte die Grundsteuer B. Die durchschnittlichen Hebesätze stiegen von 435 Prozent auf 438 Prozent bei der Gewerbesteuer und von 507 Prozent auf 517 Prozent bei der Grundsteuer. Eine so starke Anhebung habe es zuletzt 1992/1993 gegeben. &#8230;<br />
Die höchsten Hebesätze bei der Gewerbesteuer verlangten derzeit die Kommunen München, Duisburg, Oberhausen, <strong>Bottrop</strong>, Hattingen und Witten mit jeweils 490 Prozent. Die niedrigsten Hebesätze gebe es in Bad Homburg, Frankfurt/Oder, Lingen (Ems) und Friedrichshafen mit je 350 Prozent.&#8221; Den gesamten Artikel lesen <a href="http://www.unternehmer.de/viele-kommunen-erhohen-2011-steuern-120125">KLICK</a></p>
 <p><a href="http://www.bottblog.de/?flattrss_redirect&amp;id=13834&amp;md5=ead6e201349e9d9fe068b73bfa83f52b" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.bottblog.de/wp-content/plugins/flattrss/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bottblog.de/2012/01/02/13834/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.bottblog.de/?flattrss_redirect&amp;id=13834&amp;md5=ead6e201349e9d9fe068b73bfa83f52b" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>„Das alles geschieht im Dialog mit den Bürgern“</title>
		<link>http://www.bottblog.de/2011/11/03/%e2%80%9edas-alles-geschieht-im-dialog-mit-den-burgern%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.bottblog.de/2011/11/03/%e2%80%9edas-alles-geschieht-im-dialog-mit-den-burgern%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 19:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WeB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bottrop in der Weltpresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bottblog.de/?p=15724</guid>
		<description><![CDATA[30.09.2011. Westdeutsche Zeitung) &#8220;&#8221;Stadt der Zukunft: Grün und energiesparend – Gast war unter anderem der Bottroper Oberbürgermeister Bernd Tischler (SPD). Seine 120 000-Einwohner-Stadt will zeigen, wie die Stadt der Zukunft gestaltet werden könnte. Im vergangenen Jahr hatte sich Bottrop als „Innovation City“ beworben und den Zuschlag bekommen. Das Ziel: Gut die Hälfte der Stadt soll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.bottblog.de/wp-content/uploads/2011/11/EinJahrInnowahn.jpg"><img class="alignright" title="EinJahrInnowahn" src="http://www.bottblog.de/wp-content/uploads/2011/11/EinJahrInnowahn.jpg" alt="" width="173" height="106" /></a>30.09.2011.</strong> Westdeutsche Zeitung) &#8220;&#8221;Stadt der Zukunft: Grün und energiesparend – Gast war unter anderem der <strong>Bottroper Oberbürgermeister Bernd Tischler</strong> (SPD). Seine 120 000-Einwohner-Stadt will zeigen, wie die Stadt der Zukunft gestaltet werden könnte. Im vergangenen Jahr hatte sich Bottrop als „Innovation City“ beworben und den Zuschlag bekommen. Das Ziel: Gut die Hälfte der Stadt soll bis 2020 zu einer Art Ökostadt werden: klimafreundlich, <strong>grüner</strong> und lebenswerter – und damit ein Beispiel, dem möglichst andere Städte folgen sollen.</p>
<p>Die Messlatte hängt hoch, denn die CO2-Emissionen in diesem Gebiet sollen um die Hälfte gesenkt werden – vor allem über bessere Wärmedämmung, mehr Strom aus erneuerbaren Energien und verstärkte Förderung des Rad- sowie des Öffentlichen Nahverkehrs. Doch eins ist Tischler wichtig:<strong> „Das alles geschieht im Dialog mit den Bürgern.“</strong></p>
 <p><a href="http://www.bottblog.de/?flattrss_redirect&amp;id=15724&amp;md5=e73decaf12b9d6ea33351850b3757216" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.bottblog.de/wp-content/plugins/flattrss/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bottblog.de/2011/11/03/%e2%80%9edas-alles-geschieht-im-dialog-mit-den-burgern%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.bottblog.de/?flattrss_redirect&amp;id=15724&amp;md5=e73decaf12b9d6ea33351850b3757216" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Heimliche Stars der deutschen Wirtschaft&#8221;</title>
		<link>http://www.bottblog.de/2011/10/18/heimliche-stars-der-deutschen-wirtschaft/</link>
		<comments>http://www.bottblog.de/2011/10/18/heimliche-stars-der-deutschen-wirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 19:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WeB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bottrop in der Weltpresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bottblog.de/?p=16561</guid>
		<description><![CDATA[(18.10.2011. t-online) &#8220;&#8230; 15 Millionen Fässer verkauft Huber Packaging im Jahr, die meisten davon innerhalb Europas, etwa drei Millionen werden weltweit verschickt. Im Mittelpunkt steht der deutsche Markt, 60 Prozent aller Fässer werden hier verkauft. &#8220;In Deutschland gibt es die härtesten Voraussetzungen, den schlechtesten Preis, den größten Wettbewerb, aber auch die höchste Qualität.&#8221;, erklärt Rainer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(18.10.2011. t-online) &#8220;&#8230; 15 Millionen Fässer verkauft <strong>Huber Packaging</strong> im Jahr, die meisten davon innerhalb Europas, etwa drei Millionen werden weltweit verschickt. Im Mittelpunkt steht der deutsche Markt, 60 Prozent aller Fässer werden hier verkauft. &#8220;In Deutschland gibt es die härtesten Voraussetzungen, den schlechtesten Preis, den größten Wettbewerb, aber auch die höchste Qualität.&#8221;, erklärt Rainer Opferkuch, Vorsitzender der Geschäftsführung. &#8230; Derzeit hat das Unternehmen sieben Standorte und 1100 Mitarbeiter, im Hohenlohekreis arbeiten mit etwa 550 der Großteil. Der Rest verteilt sich auf <strong>Bottrop</strong>, Landshut, Österreich, Ungarn und Russland. Man sei gerade in Brasilien eingestiegen, erklärt Markus Britsch, Leiter des Bereichs Beverage (Getränke) &#8230;&#8221;"<br />
Quelle <a href="http://wirtschaft.t-online.de/das-sind-die-heimlichen-stars-der-deutschen-wirtschaft/id_49425660/index?news">KLICK</a></p>
 <p><a href="http://www.bottblog.de/?flattrss_redirect&amp;id=16561&amp;md5=6cbe0f7176a255347adde2307bacf9e7" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.bottblog.de/wp-content/plugins/flattrss/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bottblog.de/2011/10/18/heimliche-stars-der-deutschen-wirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.bottblog.de/?flattrss_redirect&amp;id=16561&amp;md5=6cbe0f7176a255347adde2307bacf9e7" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Ruhr Nachrichten: &#8220;Köln hat die meisten Grundschulen – Bottrop gehen die Schüler aus&#8221;</title>
		<link>http://www.bottblog.de/2011/09/26/ruhr-nachrichten-koln-hat-die-meisten-grundschulen-%e2%80%93-bottrop-gehen-die-schuler-aus/</link>
		<comments>http://www.bottblog.de/2011/09/26/ruhr-nachrichten-koln-hat-die-meisten-grundschulen-%e2%80%93-bottrop-gehen-die-schuler-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 17:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WeB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bottrop in der Weltpresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bottblog.de/?p=15539</guid>
		<description><![CDATA[(26.09.2011. Ruhr Nachrichten) &#8220;Ein drastisches Stadt-Land-Gefälle zeigt sich in den Prognosen bis 2019. Demnach werden etwa die Schülerzahlen in Düsseldorf um 15,6 Prozent auf rund 21.000 anwachsen und in Köln um 9,9 Prozent auf rund 37.000. Dagegen wird für Coesfeld mit minus 26,3 Prozent (auf rund 7000 Schüler) die höchste Verlustquote erwartet, gefolgt vom Hochsauerland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(26.09.2011. Ruhr Nachrichten) &#8220;Ein drastisches Stadt-Land-Gefälle zeigt sich in den Prognosen bis 2019. Demnach werden etwa die Schülerzahlen in Düsseldorf um 15,6 Prozent auf rund 21.000 anwachsen und in Köln um 9,9 Prozent auf rund 37.000. Dagegen wird für Coesfeld mit minus 26,3 Prozent (auf rund 7000 Schüler) die höchste Verlustquote erwartet, gefolgt vom Hochsauerland (-25,4 Prozent) und Höxter (-25 Prozent).<br />
Nach absoluten Zahlen sieht die Zukunft für <strong>Bottrop</strong> nicht gerade jugendlich aus: Die kleinste kreisfreie Großstadt des Ruhrgebiets soll <strong>2019 nur noch rund 3600 Schüler</strong> haben (-16,8 Prozent). Damit ist sie in der 54 Städte und Kreise umfassenden Statistik der Bildungsforscher <strong>Schlusslicht</strong>. Wie Remscheid hat Bottrop schon jetzt die wenigsten Grundschulen &#8211; jeweils 21. Spitze in dieser Kategorie ist Köln &#8211; mit 147 Grundschulen als einzige dreistellig.&#8221;<br />
Den gesamten Artikel lesen <a href="http://www.ruhrnachrichten.de/nachrichten/region/hierundheute/art1544,1418348">KLICK</a></p>
 <p><a href="http://www.bottblog.de/?flattrss_redirect&amp;id=15539&amp;md5=9d3aad8e1335b0df7c19abf2726659e2" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.bottblog.de/wp-content/plugins/flattrss/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bottblog.de/2011/09/26/ruhr-nachrichten-koln-hat-die-meisten-grundschulen-%e2%80%93-bottrop-gehen-die-schuler-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.bottblog.de/?flattrss_redirect&amp;id=15539&amp;md5=9d3aad8e1335b0df7c19abf2726659e2" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Eros-Center Bottrop&#8221;</title>
		<link>http://www.bottblog.de/2011/09/20/eros-center-bottrop/</link>
		<comments>http://www.bottblog.de/2011/09/20/eros-center-bottrop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 15:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WeB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bottrop in der Weltpresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bottblog.de/?p=15358</guid>
		<description><![CDATA[(20.09.2011. Kölner Stadtanzeiger) &#8220;&#8221;Das Schleidener Schubkarrenrennen dürfte eines der ältesten Rennspektakel des Kreises sein, denn es findet seit 1956 immer zur Kirmes statt. Bei der Dekoration ihrer Gefährte konnten die Teilnehmer ihrer Fantasie freien Lauf lassen. &#8230; Bunt bis wild verkleidet gingen die Schubkarrenschieber und -piloten an den Start. Die Namen der Teams lauteten beispielsweise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(20.09.2011. Kölner Stadtanzeiger) &#8220;&#8221;Das Schleidener Schubkarrenrennen dürfte eines der ältesten Rennspektakel des Kreises sein, denn es findet seit 1956 immer zur Kirmes statt. Bei der Dekoration ihrer Gefährte konnten die Teilnehmer ihrer Fantasie freien Lauf lassen. &#8230; Bunt bis wild verkleidet gingen die Schubkarrenschieber und -piloten an den Start. Die Namen der Teams lauteten beispielsweise „Saustall“, „Flower-Power“, „Heidi und Peter“, <strong>„Eros-Center Bottrop“</strong>, „Happychef“, „Köpi“ oder auch „Schneeflittchen und Schlafmütze“.&#8221;<br />
Den gesamten Artikel lesen <a href="http://www.ksta.de/html/artikel/1316422726915.shtml">KLICK</a></p>
 <p><a href="http://www.bottblog.de/?flattrss_redirect&amp;id=15358&amp;md5=91f6f8a8dd699e2e94aaba55ea8e4eed" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.bottblog.de/wp-content/plugins/flattrss/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bottblog.de/2011/09/20/eros-center-bottrop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.bottblog.de/?flattrss_redirect&amp;id=15358&amp;md5=91f6f8a8dd699e2e94aaba55ea8e4eed" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Bettensteuer: keine Touris mehr in Bottrop</title>
		<link>http://www.bottblog.de/2011/09/19/bettensteuer-keine-touris-mehr-in-bottrop/</link>
		<comments>http://www.bottblog.de/2011/09/19/bettensteuer-keine-touris-mehr-in-bottrop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 15:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WeB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bottrop in der Weltpresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bottblog.de/?p=15327</guid>
		<description><![CDATA[(18.09.2011. Westdeutsche Zeitung) &#8220;Einige Kommunen in NRW sehen die Abgabe als zusätzliche Einnahmequelle. Doch die Hoteliers wehren sich erbittert dagegen. &#8230; In Bottrop etwa befürchtet man, dass dadurch Bemühungen durchkreuzt würden, mehr Touristen in die Stadt zu holen.&#8221; Den gesamten Artikel lesen KLICK]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(18.09.2011. Westdeutsche Zeitung) &#8220;Einige Kommunen in NRW sehen die Abgabe als zusätzliche Einnahmequelle. Doch die Hoteliers wehren sich erbittert dagegen. &#8230; In Bottrop etwa befürchtet man, dass dadurch Bemühungen durchkreuzt würden, mehr Touristen in die Stadt zu holen.&#8221;<br />
Den gesamten Artikel lesen <a href="http://www.wz-newsline.de/home/politik/nrw/prozessflut-durch-bettensteuer-1.769908">KLICK</a></p>
 <p><a href="http://www.bottblog.de/?flattrss_redirect&amp;id=15327&amp;md5=326bb55cca585ea95630a3399c7c04f0" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.bottblog.de/wp-content/plugins/flattrss/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bottblog.de/2011/09/19/bettensteuer-keine-touris-mehr-in-bottrop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.bottblog.de/?flattrss_redirect&amp;id=15327&amp;md5=326bb55cca585ea95630a3399c7c04f0" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Tischler in Japan: Das Original-Porträt</title>
		<link>http://www.bottblog.de/2011/09/15/tischler-in-japan-das-original-portrat/</link>
		<comments>http://www.bottblog.de/2011/09/15/tischler-in-japan-das-original-portrat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 10:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geweh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Bottrop in der Weltpresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bottblog.de/?p=15225</guid>
		<description><![CDATA[ベルント・ティッシュラー ドイツ・ボトロップ市長 福島第一原発の事故を受け、ドイツのメルケル政権は17基あるドイツ国内の原子力発電所の閉鎖時期を早め、 2022年までに実施することを6月に決めました。原子力エネルギーはドイツの電力供給の約23%を担っていますが、現在は17%を占める再生可能エネル ギーを2020年までに少なくとも35%まで増やす計画です。その背景などについて、ドイツ有数の工業地帯・ルール地方のボトロップ市で環境・温暖化対策 を進めるティッシュラー市長が語ります。市長は20年までに二酸化炭素の排出量を半減させるため、太陽エネルギーの積極導入や廃熱利用の都市づくり、水素 燃料電池車向けの燃料ステーションの設置などに取り組んでいます。 Quelle: The Asahi Shimbun]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div><img src="http://www2.convention.co.jp/asahi2011/images/speakers/1day/speakers_tischler.jpg" alt="" width="120" height="140" /></div>
<div>
<p>ベルント・ティッシュラー</p>
<p>ドイツ・ボトロップ市長</p>
<p>福島第一原発の事故を受け、ドイツのメルケル政権は17基あるドイツ国内の原子力発電所の閉鎖時期を早め、 2022年までに実施することを6月に決めました。原子力エネルギーはドイツの電力供給の約23%を担っていますが、現在は17%を占める再生可能エネル ギーを2020年までに少なくとも35%まで増やす計画です。その背景などについて、ドイツ有数の工業地帯・ルール地方のボトロップ市で環境・温暖化対策 を進めるティッシュラー市長が語ります。市長は20年までに二酸化炭素の排出量を半減させるため、太陽エネルギーの積極導入や廃熱利用の都市づくり、水素 燃料電池車向けの燃料ステーションの設置などに取り組んでいます。</p>
<p>Quelle: The Asahi Shimbun</p>
</div>
</div>
 <p><a href="http://www.bottblog.de/?flattrss_redirect&amp;id=15225&amp;md5=1d11e34c8254c9ba8be5060130662bca" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.bottblog.de/wp-content/plugins/flattrss/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bottblog.de/2011/09/15/tischler-in-japan-das-original-portrat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.bottblog.de/?flattrss_redirect&amp;id=15225&amp;md5=1d11e34c8254c9ba8be5060130662bca" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Die große FAZ bemerkt das kleine Bottrop anne Emscher (aber ich habbet nich kapiert)</title>
		<link>http://www.bottblog.de/2011/08/24/die-grose-faz-bemerkt-das-kleine-bottrop-anne-emscher-aber-ich-habbet-nich-kapiert/</link>
		<comments>http://www.bottblog.de/2011/08/24/die-grose-faz-bemerkt-das-kleine-bottrop-anne-emscher-aber-ich-habbet-nich-kapiert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 09:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WeB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bottrop in der Weltpresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bottblog.de/?p=14547</guid>
		<description><![CDATA[(24.08.2011. FAZ) &#8220;Schwierig ist es dagegen mit dem Kopf durchlüften, was man sich eigentlich vorgenommen hatte. Erwischt habe ich eine Woche, von der mir sogar Einheimische sagen, dass es schon ungewöhnlich heiß ist. Oben auf 2000 Metern hat es 30 Grad, nähert man sich wieder der Ebene, kommt man sogar am frühen Abend noch auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(24.08.2011. FAZ) &#8220;Schwierig ist es dagegen mit dem Kopf durchlüften, was man sich eigentlich vorgenommen hatte. Erwischt habe ich eine Woche, von der mir sogar Einheimische sagen, dass es schon ungewöhnlich heiß ist. Oben auf 2000 Metern hat es 30 Grad, nähert man sich wieder der Ebene, kommt man sogar am frühen Abend noch auf Temperaturen jenseits der 30 Grad.  Trotzdem weiß ich jetzt wieder, warum ich zumindest die Mitte Deutschlands hoffnungslos trostlos finde und warum ich nirgendwo anders leben möchte als da, wo es irgendwie nach Süden riecht und nach Sonne und nach Wasser und Bergen. Hier schwitzt es sich sogar <strong>schöner als in Bottrop</strong> und da reden wir noch nicht mal von den Städten, die, wie es Heinz Rudolf Kunze mal so wunderbar formulierte, aussehen wie schlafende Hunde.&#8221;<br />
Den gesamten Artikel lesen <a href="http://faz-community.faz.net/blogs/anders/archive/2011/08/24/tagebuch-eines-ausreissers-2-tod-eines-landrats.aspx">KLICK</a></p>
 <p><a href="http://www.bottblog.de/?flattrss_redirect&amp;id=14547&amp;md5=718bd66e187776d0ec2316dd80b1e599" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.bottblog.de/wp-content/plugins/flattrss/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bottblog.de/2011/08/24/die-grose-faz-bemerkt-das-kleine-bottrop-anne-emscher-aber-ich-habbet-nich-kapiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.bottblog.de/?flattrss_redirect&amp;id=14547&amp;md5=718bd66e187776d0ec2316dd80b1e599" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Geiseldrama in der Bürgerbank von Bottrop</title>
		<link>http://www.bottblog.de/2011/08/23/geiseldrama-in-der-burgerbank-von-bottrop/</link>
		<comments>http://www.bottblog.de/2011/08/23/geiseldrama-in-der-burgerbank-von-bottrop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 19:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WeB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bottrop in der Weltpresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bottblog.de/?p=14521</guid>
		<description><![CDATA[(Kreis Anzeiger) &#8220;Zuerst waren die beiden Freunde Hans-Georg und Walter noch zwei gutmütige Bankräuber, die sich ihr durch die Arbeitslosigkeit trist gewordenes Leben mit etwas Geld versüßen wollten. Doch mangels Routine und Ungeschicklichkeit scheitert der Überfall auf die Bürgerbank Bottrop und die beiden werden zu gefährlichen Geiselnehmern. Das zumindest glaubt die Polizei, die mittlerweile die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Kreis Anzeiger) &#8220;Zuerst waren die beiden Freunde Hans-Georg und Walter noch zwei gutmütige Bankräuber, die sich ihr durch die Arbeitslosigkeit trist gewordenes Leben mit etwas Geld versüßen wollten. Doch mangels Routine und Ungeschicklichkeit scheitert der Überfall auf die Bürgerbank Bottrop und die beiden werden zu gefährlichen Geiselnehmern. Das zumindest glaubt die Polizei, die mittlerweile die Bank umstellt hat. &#8230;&#8221;<br />
Den gesamten Artikel lesen <a href="http://www.kreis-anzeiger.de/lokales/vogelsbergkreis/schotten/11057292.htm">KLICK</a></p>
 <p><a href="http://www.bottblog.de/?flattrss_redirect&amp;id=14521&amp;md5=a67f74cb6bff28ff713e7210504ef067" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.bottblog.de/wp-content/plugins/flattrss/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bottblog.de/2011/08/23/geiseldrama-in-der-burgerbank-von-bottrop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.bottblog.de/?flattrss_redirect&amp;id=14521&amp;md5=a67f74cb6bff28ff713e7210504ef067" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Bottrop in der Weltpresse: Straßen kucken</title>
		<link>http://www.bottblog.de/2011/08/02/bottrop-in-der-weltpresse-strasen-kucken/</link>
		<comments>http://www.bottblog.de/2011/08/02/bottrop-in-der-weltpresse-strasen-kucken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 07:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WeB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bottrop in der Weltpresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bottblog.de/?p=13985</guid>
		<description><![CDATA[(02.08.2011. Rheinische Post) &#8220;Ob und wann die Streetside-Wagen in Krefeld fahren, konnte die Microsoft-Pressestelle gestern nicht mitteilen. Auf einer Internetseite sind Fahrten bis Oktober 2011 terminiert, Krefeld ist nicht verzeichnet, in NRW sind dies nur Essen, Bottrop, Bochum und Dortmund. Seit gestern können aber auch die Krefelder Widerspruch gegen die Veröffentlichung ihrer Hausfront bei Streetview [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(02.08.2011. Rheinische Post) &#8220;Ob und wann die Streetside-Wagen in Krefeld fahren, konnte die Microsoft-Pressestelle gestern nicht mitteilen. Auf einer Internetseite sind Fahrten bis Oktober 2011 terminiert, Krefeld ist nicht verzeichnet, in NRW sind dies nur Essen, Bottrop, Bochum und Dortmund. Seit gestern können aber auch die Krefelder Widerspruch gegen die Veröffentlichung ihrer Hausfront bei Streetview einreichen.&#8221; Den gesamten Artikel lesen <a href="http://www.rp-online.de/niederrhein-sued/krefeld/nachrichten/haus-und-grund-kritisiert-microsoft-fotodienst-1.1347141">KLICK</a></p>
 <p><a href="http://www.bottblog.de/?flattrss_redirect&amp;id=13985&amp;md5=558f7126096d0caf34429a7a56fae925" title="Flattr" target="_blank"><img src="http://www.bottblog.de/wp-content/plugins/flattrss/img/flattr-badge-large.png" alt="flattr this!"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bottblog.de/2011/08/02/bottrop-in-der-weltpresse-strasen-kucken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.bottblog.de/?flattrss_redirect&amp;id=13985&amp;md5=558f7126096d0caf34429a7a56fae925" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>&#8220;&#8230; von mir aus auch Bottrop.&#8221;</title>
		<link>http://www.bottblog.de/2011/07/25/von-mir-aus-auch-bottrop/</link>
		<comments>http://www.bottblog.de/2011/07/25/von-mir-aus-auch-bottrop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 17:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WeB</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bottrop in der Weltpresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bottblog.de/?p=13737</guid>
		<description><![CDATA[(25.07.2011. Spiegel online) &#8220;Sie hat alles versucht, sich deutsch zu fühlen und alles Russische hinter sich zu lassen. Doch jetzt erkundet die 24-jährige Wlada Kolosowa das Land, in dem sie aufwuchs &#8211; den Warnungen ihres Vater zum Trotz. &#8230; Als ich nach Deutschland kam, tat ich alles, um zu vergessen, wo ich herkomme. Mit zwölf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(25.07.2011. Spiegel online) &#8220;Sie hat alles versucht, sich deutsch zu fühlen und alles Russische hinter sich zu lassen. Doch jetzt erkundet die 24-jährige Wlada Kolosowa das Land, in dem sie aufwuchs &#8211; den Warnungen ihres Vater zum Trotz. &#8230; Als ich nach Deutschland kam, tat ich alles, um zu vergessen, wo ich herkomme. Mit zwölf macht es keinen Spaß, anders zu sein. Ich hätte die rechte Hand für einen Nachnamen gegeben, den ich nicht bei jeder Gelegenheit fünfmal buchstabieren muss, und <strong>die linke für irgendeine deutsche Stadt als Geburtsort, egal welche, von mir aus auch Bottrop</strong>.&#8221;<br />
Den gesamten Artikel lesen <a href="http://www.spiegel.de/unispiegel/wunderbar/0,1518,775337,00.html">KLICK</a></p>
