<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bottblog.de - Blog zum Ruhrmetropölchen Bottrop anne Emscher &#187; haushalt</title>
	<atom:link href="http://www.bottblog.de/tag/haushalt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bottblog.de</link>
	<description>Wir lieben unsere Stadt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 14:35:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Regierungspräsident genehmigt den Bottroper Haushalt &#8211; mit Sorge</title>
		<link>http://www.bottblog.de/2009/06/23/regierungsprasident-genehmigt-den-bottroper-haushalt-mit-sorge/</link>
		<comments>http://www.bottblog.de/2009/06/23/regierungsprasident-genehmigt-den-bottroper-haushalt-mit-sorge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 13:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bottroper Elend]]></category>
		<category><![CDATA[haushalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bottblog.de/?p=4013</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadt laufe Gefahr, den gerade erst zurück gewonnenen Handlungsspielraum wieder zu verlieren Die Bezirksregierung Münster hat jetzt den Haushalt der Stadt Bottrop für das Jahr 2009 geprüft und freigegeben. Nachdem die Stadt im Jahr 2008 erstmals nach mehr als 20 Jahren aus der Haushaltssicherung entlassen werden konnte, bestätigte Regierungspräsident Peter Paziorek damit zum zweiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Die Stadt laufe Gefahr, den gerade erst zurück gewonnenen Handlungsspielraum wieder zu verlieren</strong></p>
<p>Die Bezirksregierung Münster hat jetzt den Haushalt der Stadt Bottrop für das Jahr 2009 geprüft und freigegeben. Nachdem die Stadt im Jahr 2008 erstmals nach mehr als 20 Jahren aus der Haushaltssicherung entlassen werden konnte, bestätigte Regierungspräsident Peter Paziorek damit zum zweiten Mal einen Haushalt ohne genehmigungspflichtige Bestandteile.</em></p>
<p>Quelle: <a href="http://www.derwesten.de/nachrichten/staedte/bottrop/2009/6/23/news-123505866/detail.html">http://www.derwesten.de/nachrichten/staedte/bottrop/2009/6/23/news-123505866/detail.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bottblog.de/2009/06/23/regierungsprasident-genehmigt-den-bottroper-haushalt-mit-sorge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bottroper Haushalt ausgeglichen&#8230;Naja, fast&#8230;</title>
		<link>http://www.bottblog.de/2008/06/15/bottroper-haushalt-ausgeglichennaja-fast/</link>
		<comments>http://www.bottblog.de/2008/06/15/bottroper-haushalt-ausgeglichennaja-fast/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 19:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjoern</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bottroper Laienspielscharen]]></category>
		<category><![CDATA[doppik]]></category>
		<category><![CDATA[haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[kameralistik]]></category>
		<category><![CDATA[Neues Kommunales Finanzmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[nkf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bottblog.de/2008/06/15/bottroper-haushalt-ausgeglichennaja-fast/</guid>
		<description><![CDATA[Auf www.bottrop.de feiert die Stadt Bottrop den ersten &#8216;ausgeglichenen&#8217; Haushalt seit 20 Jahren. Erst im vierten Absatz findet sich dann folgender Satz: &#8216;Die Stadt plant für 2008 mit Erträgen in Höhe von 267,7 Millionen Euro und Aufwendungen in Höhe von 276,1 Millionen Euro.&#8217; Huh? Ein ausgeglichener Haushalt bei Erträgen von 267,7 Millionen Tacken gegenüber Aufwendungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf <a href="http://www.bottrop.de/rathaus/aktuelles/113010100000081270.php">www.bottrop.de</a> feiert die Stadt Bottrop den ersten &#8216;ausgeglichenen&#8217; Haushalt seit 20 Jahren. Erst im vierten Absatz findet sich dann folgender Satz: &#8216;Die Stadt plant für 2008 mit Erträgen in Höhe von 267,7 Millionen Euro und Aufwendungen in Höhe von 276,1 Millionen Euro.&#8217;</p>
<p>Huh? Ein ausgeglichener Haushalt bei Erträgen von 267,7 Millionen Tacken gegenüber Aufwendungen von 276,1 Millionen Tacken? Da kann doch was nicht stimmen? Richtig, die Erklärung folgt auch auf dem Fuße: &#8216;Die Differenz von rund 8,4 Millionen Euro kann mit der so genannten Ausgleichsrücklage aufgefangen werden. Der Haushalt gilt deshalb als ausgeglichen.&#8217;.</p>
<p>Aha, dann ist ja alles klar: Man definiert einfach den Begriff &#8216;ausgeglichene Bilanz&#8217; um, zaubert einen Buchungstrick aus dem Hut und Abrakadabra, schon hat man einen ausgeglichenen Haushalt.</p>
<p>Unter jenen, die sich nicht der hohen Kunst der kommunalen Finanzmagie verschrieben haben, sondern den trockenen Grundsätzen doppelter Buchführung folgen, wird so etwas dann allerdings doch eher als Verlust bezeichnet.</p>
<p>Aber selbstverständlich nimmt man sich die Tatsache, dass es zuletzt finanziell offensichtlich nicht ganz so schlecht gelaufen ist wie in den Jahren zuvor, zum Anlass, direkt mal wieder aus dem Vollen zu schöpfen: &#8216;Bottrop will seine Investitionskredite bis 2011 von 133 Millionen Euro auf 206,5 Millionen Euro steigern.&#8217;</p>
<p>Die zukünftigen Generationen sollen schließlich auch noch ordentlich Spaß an den Schulden von heute haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bottblog.de/2008/06/15/bottroper-haushalt-ausgeglichennaja-fast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
